| 【ハガキ整理作業 平成24年2月13日〜14日】 | |||||||
| 書き損じハガキ回収枚数 | 収集切手(ハガキの交換手数料に充てる) | ||||||
| ハガキ種別 | 2/13集計分 | 2/14集計分 | 集計枚数 | 切手の換算金額 | |||
| 100円(往復) | 60 | 35 | 2,1031枚 | 79,888 | 円 | ||
| 80円(往復) | 0 | ||||||
| 82円(往復) | 0 | 期間中に寄せられた募金 | |||||
| 20円(往復) | 0 | 合計 | 28,772 | 円 | |||
| 200円(4枚綴り) | 0 | ||||||
| 50円 | 6,477 | 952 | 日時 | 随喜人数 | |||
| 41円 | 57 | 403 | 2月13日 | 13名 | 役員・ボランティア委員 | ||
| 40円 | 215 | 191 | 2月14日 | 6名 | 役員・ボランティア委員 | ||
| 20円 | 59 | 1 | 2月14日 | 3名 | その他来場者(ハガキ持参) | ||
| 10円 | 116 | のべ合計 | 22名 | ||||
| 7円 | 96 | ||||||
| 5円 | 3 | ||||||
| 4円 | 36 | ||||||
| 小計 | 7,119 | 1,582 | |||||
| 合計 | 8,701 | ||||||
| ハガキ注文枚数(3月15日現在) | |||||||
| 購入種別 | ハガキ | 切手 | |||||
| 50円 | 100円 | 140円 | 80円 | 50円 | 90円 | 総額 | |
| 枚数 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (売却収益) |
| 金額 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,000 |
| ご支援を賜りました皆様へ ハガキのご提供に加え、温かい「励ましのメッセージ」をお贈り下さいまして誠に有り難うございました。 皆様からのご支援と励ましのお言葉にに支えられ、お蔭様にて当初の見込みを上回る集計結果となりましたことをご報告申し上げ、御礼のご挨拶とさせていただきます。 役員一同心より感謝申し上げます。 サンタピアップみやぎボランティア会会長 奥野 秀典 |
|||||||